| Lieu d'origine: | Fujian |
| Nom de marque: | QSTONE |
| Certification: | SGS |
| Numéro de modèle: | wj001 |
| Quantité de commande min: | 1 jeu |
|---|---|
| Prix: | 1000-1500 USD |
| Détails d'emballage: | En bois renforcez les caisses |
| Délai de livraison: | 15-20 jours |
| Modèle: | Facultatif | Nom: | médaillons en pierre naturels de plancher |
|---|---|---|---|
| Matériau: | Marble | Approbation: | SGS |
| endroit: | Fujian | Application: | Salle |
| Mettre en évidence: | médaillons en pierre naturels de plancher,médaillons de mosaïque de carrelage |
||
Les foyers de marbre en pierre et le médaillon waterjet de jet d'eau d'entrées pour la décoration royale d'hôtel conçoit
| Produit | Modèle de marbre de plancher de jet d'eau |
| Matériel | Tous granit, marbre, onyx, travertin, chaux, grès et pierre précieuse. Les conceptions de client sont disponibles. |
| Couleurs | Mélangé en les blancs, les noirs, les rouge, les roses, les verts, les jaunes, les or, les bleus, les bruns, les gris, etc. |
| Processus | Le médaillon en pierre coupé par le jet d'eau de la pierre colorée naturelle, s'est adapté ensemble et a monté sur la maille ou les tuiles par le travailleur expérimenté, peuvent être de divers couleurs, modèles et tailles, appropriées à l'espace d'intérieur et extérieur. |
| Formes | Irregular, losange, rond, place, ovale, bande, etc. |
| Finition | Coupe polonais, d'antiquité, flambé, aiguisé, naturels, scié, etc. |
| Taille ronde standard | etc. du diamètre 60,90, 100, 120 (peut être adapté aux besoins du client) |
| Taille ovale | 85×160cm, 98×180cm, 105×210cm, etc. (peut être adapté aux besoins du client) |
| Taille de rectangle | 100×100cm.120×120cm, 160×120cm, etc. (peut être adapté aux besoins du client) |
| Apprêtent le finissage | Etc. Antiqued, poli, aiguisé, sablé, balayé |
| Terme d'évaluation | FOB/CNF/CIF (USD) |
| Paiement | TTT ou L/C ou Western Union ou Paypal à vue |
| Délai de livraison | Dépend de la quantité commandée |
| Emballage | Emballage d'A>Inner : Feuille et mousse de plastique. Emballage de B>Outer : Caisses en bois. |
| Densité | ³ environ de 2.36g/cm |
| Résistance à la flexion | Au sujet de 15.8mpa |
| Force de compression | Au sujet de 156.6mp |
| Absorption d'eau | Environ 0,5% |
|
Description de produit
|
|
Personne à contacter: Mr. Mark Liu
Téléphone: +8613055431394
Télécopieur: 86-592-5256391